展覽場地
台北南港展覽館1館1樓展場平面圖
洗手間
ATM
TAITRA Lounge
手扶梯
電梯
咖啡 / 商店
餐廳
汽車停車格
機車停車格
腳踏車停車格
急救設備
捷運
公車站
計程車
| 項目 | 1樓展場總計 | I區 | J區 | K區 |
| 面積 m2 | 22,680 | 7,750 | 7,180 | 7,550 |
| 標準攤位數(3mx3m) | 1,161 | 392 | 377 | 392 |
| 載重量 | 5 公噸/m2 | |||
| 高度 | 9m | |||
| 貨車入口 | 3座 | |||
| 貨梯數 | 3台 | |||
| 柱距 | 18X18 m | |||
| 包柱(隔板)間距 | 約 15.8 X 15.8 m | |||
【特別說明】每支包柱間距略有誤差,僅供參考,實際距離請依現場量測為準。
360°環景照
1樓展場平面圖
