線上客服
租借場地

基本資訊

更多資訊請洽 :886-2-2725-5200 #6642、#6627 、#6617及#6614。(參展廠商於展覽期間租用會議室請洽展覽主辦單位)。
  • 台北南港展覽館2館 7樓 會議室空間資訊
會議室名稱 標準容量(人) 面積(平方公尺) 尺寸
(長x寬x高)
每時段租金
劇院型 教室型 標準型 週一至週五(未稅) 夜間、例假日或 室內攤位展出(未稅)
701 全室 3,240 1,512 2,236 3,880 72 x 53.9 x 9 370,000 481,000
701 3/4室 ABCEFG/BCDFGH 2,340 1,152 1,612 2,910 54 x 53.9 x 9 280,000 364,000
701 2/3室 ABCD 2,000 972 1,440 2,584 72 x 35.9 x 9 258,000 335,400
701 1/2室 ABEF/CDGH 1,560 728 1,156 1,940 36 x 53.9 x 9 194,000 252,200
701 1/3室 AB/CD/EFGH 1,000 474 648 1,292 36 x 35.9 x 9 136,000 176,800
701 1/4室 AE/BF/CG/DH 780 360 544 972 18 x 54 x 9 103,000 133,900
701 1/6室 A/B/C/D/EF/GH 500 240 400 646 18 x 35.9 x 9 71,000 92,300
701 1/12室 E/F/G/H 240 126 200 324 18 x 18 x 9 46,000 59,800
  • 7樓 702 會議室空間資訊
會議室名稱 標準容量(人) 面積(平方公尺) 尺寸
(長x寬x高)
每時段租金
劇院型 教室型 標準型 週一至週五(未稅) 夜間、例假日或 室內攤位展出(未稅)
702 全室 180 60 112 181 20.6 x 8.8 x 2.7 17,000 22,100
702 BC 120 48 96 129 14.7 x 8.8 x 2.7 13,000 16,900
702 AB 90 32 72 103 11.8 x 8.8 x 2.7 11,000 14,300
702 C 60 24 48 77 8.8 x 8.8 x 2.7 8,000 10,400
702 B 42 16 32 51 5.9 x 8.8 x 2.7 6,000 7,800
702 A 42 16 32 51 5.9 x 8.8 x 2.7 6,000 7,800
  • 7樓 703 會議室空間資訊
會議室名稱 標準容量(人) 面積(平方公尺) 尺寸
(長x寬x高)
每時段租金
劇院型 教室型 標準型 週一至週五(未稅) 夜間、例假日或 室內攤位展出(未稅)
703 全室 180 60 112 181 20.6 x 8.8 x 2.7 17,000 22,100
703 BC 120 48 96 129 14.7 x 8.8 x 2.7 13,000 16,900
703 AB 90 32 72 103 11.8 x 8.8 x 2.7 11,000 14,300
703 C 60 24 48 77 8.8 x 8.8 x 2.7 8,000 10,400
703 B 42 16 32 51 5.9 x 8.8 x 2.7 6,000 7,800
703 A 42 16 32 51 5.9 x 8.8 x 2.7 6,000 7,800
  • 7樓會議室平面圖
  • 7樓分場平面圖
  • 7樓會議室平面圖
  • 7樓分場平面圖
  • 7樓會議室平面圖
  • 7樓分場平面圖