基本資訊

會議室資訊可依館別與樓層查詢,下表列出會議室容納人數與租金基準供規劃參考。
2館會議室容納人數與租金基準
| 會議室名稱 | 劇院型 | 教室型 | 標準型 | 日間租金 | 夜間/假日租金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 3,240 | 1,512 | 2,236 | NT$370,000 | NT$481,000 |
| 701 3/4 ABCEFG | 2,340 | 1,152 | 1,612 | NT$280,000 | NT$364,000 |
| 701 3/4 BCDFGH | 2,340 | 1,152 | 1,612 | NT$280,000 | NT$364,000 |
| 701 2/3 ABCD | 2,000 | 972 | 1,440 | NT$258,000 | NT$335,400 |
| 701 1/2 ABEF | 1,560 | 728 | 1,156 | NT$194,000 | NT$252,200 |
| 701 1/2 CDGH | 1,560 | 728 | 1,156 | NT$194,000 | NT$252,200 |
| 701 1/3 AB | 1,000 | 474 | 648 | NT$136,000 | NT$176,800 |
| 701 1/3 CD | 1,000 | 474 | 648 | NT$136,000 | NT$176,800 |
| 701 1/3 EFGH | 1,000 | 474 | 648 | NT$136,000 | NT$176,800 |
| 701 1/4 AE | 780 | 360 | 544 | NT$103,000 | NT$133,900 |
| 701 1/4 BF | 780 | 360 | 544 | NT$103,000 | NT$133,900 |
| 701 1/4 CG | 780 | 360 | 544 | NT$103,000 | NT$133,900 |
| 701 1/4 DH | 780 | 360 | 544 | NT$103,000 | NT$133,900 |
| 701 1/6 A | 500 | 240 | 400 | NT$71,000 | NT$92,300 |
| 701 1/6 B | 500 | 240 | 400 | NT$71,000 | NT$92,300 |
| 701 1/6 C | 500 | 240 | 400 | NT$71,000 | NT$92,300 |
| 701 1/6 D | 500 | 240 | 400 | NT$71,000 | NT$92,300 |
| 701 1/6 EF | 500 | 240 | 400 | NT$71,000 | NT$92,300 |
| 701 1/6 GH | 500 | 240 | 400 | NT$71,000 | NT$92,300 |
| 701 1/12 E | 240 | 126 | 200 | NT$46,000 | NT$59,800 |
| 701 1/12 F | 240 | 126 | 200 | NT$46,000 | NT$59,800 |
| 701 1/12 G | 240 | 126 | 200 | NT$46,000 | NT$59,800 |
| 701 1/12 H | 240 | 126 | 200 | NT$46,000 | NT$59,800 |
| 702 | 180 | 60 | 112 | NT$17,000 | NT$22,100 |
| 702 BC | 120 | 48 | 96 | NT$13,000 | NT$16,900 |
| 702 AB | 90 | 32 | 72 | NT$11,000 | NT$14,300 |
| 702 C | 60 | 24 | 48 | NT$8,000 | NT$10,400 |
| 702 B | 42 | 16 | 32 | NT$6,000 | NT$7,800 |
| 702 A | 42 | 16 | 32 | NT$6,000 | NT$7,800 |
| 703 | 180 | 60 | 112 | NT$17,000 | NT$22,100 |
| 703 BC | 120 | 48 | 96 | NT$13,000 | NT$16,900 |
| 703 AB | 90 | 32 | 72 | NT$11,000 | NT$14,300 |
| 703 C | 60 | 24 | 48 | NT$8,000 | NT$10,400 |
| 703 B | 42 | 16 | 32 | NT$6,000 | NT$7,800 |
| 703 A | 42 | 16 | 32 | NT$6,000 | NT$7,800 |
| 601 | 64 | 36 | 48 | NT$7,000 | NT$9,100 |
| 602 | 70 | 28 | 36 | NT$7,000 | NT$9,100 |
| 603 | 50 | 24 | 28 | NT$5,000 | NT$6,500 |
| 401 | 80 | 48 | 72 | NT$10,000 | NT$13,000 |
