基本資訊
- 台北南港展覽館1館 3樓 會議室空間資訊
| 租借詳細資訊 | |||
| 會議室 | 福軒 | 時段區分 | 08-12 / 13-17 / (夜間)18-22 |
| 面積 / m2 | 83.5 | 週一至週五 | $13,800 |
| 高度 / 公尺 | 3.9 | 夜間、例假日及展覽 | $16,600 |
| 租借詳細資訊 | ||||
| 會議室 | 宴會廳 | 時段區分 | 請詳「南港1館三樓宴會廳租用辦法及收費基準」 | |
| 面積 / m2 | 宴會廳 | 671 | 週一至週五 | |
| 宴會廳A | 337 | |||
| 宴會廳B | 344 | |||
| 貴賓室 | 50 | |||
| 高度 / m | 3.9 | 夜間、例假日及展覽 | ||
- 容納座位數(由多至少)
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 | |
| 福軒 | 60 | 48 | 32 | 28 | 20 |
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 | |
| 宴會廳全室 | 372 | 264 | 160 | 92 | 88 |
| 宴會廳A (朝南) | 120 | 84 | 56 | 36 | 32 |
| 宴會廳B (朝北) | 192 | 132 | 88 | 52 | 48 |
