基本資訊
- 台北南港展覽館1館 4樓 401會議室空間資訊
| 租借詳細資訊 | |||
| 會議室 | 401 | 時段區分 | 08-12 / 13-17 / (夜間)18-22 |
| 面積/m2 | 375.7 | 週一至週五 | $39,900 |
| 高度/公尺 | 3.5 | 夜間、例假日及展覽 | $47,900 |
- 容納座位數(由多至少)
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 |
| 384 | 216 | 144 | 72 | 52 |
- 台北南港展覽館1館 4樓 402abc會議室空間資訊
| 會議室名稱 | 標準容量(人) | 面積/㎡ | 高度/m | 每時段租金 | |||||
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 | 週一至週五(未稅) | 夜間、例假日或 室內攤位展出(未稅) | |||
| 402a | 100 | 72 | 56 | 36 | 26 | 121.4 | 3.5 | $12,900 | $15,500 |
| 402b | 110 | 72 | 56 | 36 | 26 | 122.8 | 3.5 | $12,900 | $15,500 |
| 402c | 110 | 72 | 56 | 36 | 26 | 128.3 | 3.5 | $13,600 | $16,300 |
| 402a+b | 234 | 144 | 108 | 56 | 42 | 244.3 | 3.5 | $25,800 | $31,000 |
| 402b+c | 234 | 144 | 108 | 56 | 42 | 251.2 | 3.5 | $26,500 | $31,800 |
- 台北南港展覽館1館 4樓 402會議室空間資訊
| 租借詳細資訊 | |||
| 會議室 | 402 | 時段區分 | 08-12 / 13-17 / (夜間)18-22 |
| 面積/m2 | 372.6 | 週一至週五 | $39,400 |
| 高度/公尺 | 3.5 | 夜間、例假日及展覽 | $47,300 |
- 容納座位數(由多至少)
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 |
| 396 | 224 | 168 | 80 | 62 |
- 台北南港展覽館1館 4樓 403會議室空間資訊
| 租借詳細資訊 | |||
| 會議室 | 403 | 時段區分 | 08-12 / 13-17 / (夜間)18-22 |
| 面積/m2 | 149.5 | 週一至週五 | $15,600 |
| 高度/公尺 | 3.5 | 夜間、例假日及展覽 | $18,700 |
- 容納座位數(由多至少)
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 |
| 125 | 92 | 68 | 44 | 34 |
- 台北南港展覽館1館 4樓 404會議室空間資訊
| 租借詳細資訊 | |||
| 會議室 | 404 | 時段區分 | 08-12 / 13-17 / (夜間)18-22 |
| 面積/m2 | 133.5 | 週一至週五 | $14,000 |
| 高度/公尺 | 3.5 | 夜間、例假日及展覽 | $16,800 |
- 容納座位數(由多至少)
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 |
| 90 | 72 | 48 | 36 | 24 |
