基本資訊

會議室資訊可依館別與樓層查詢,下表列出會議室容納人數與租金基準供規劃參考。
1館會議室容納人數與租金基準
| 會議室名稱 | 劇院型 | 教室型 | 標準型 | 馬蹄型 | 口字型 | 日間租金 | 夜間/假日租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福軒 | 60 | 32 | 48 | 20 | 28 | NT$13,800 | NT$16,600 |
| 401 | 384 | 144 | 216 | 52 | 72 | NT$39,900 | NT$47,900 |
| 402 | 369 | 168 | 224 | 62 | 80 | NT$39,400 | NT$47,300 |
| 402a | 100 | 56 | 72 | 26 | 36 | NT$12,900 | NT$15,500 |
| 402b | 110 | 56 | 72 | 26 | 36 | NT$12,900 | NT$15,500 |
| 402c | 110 | 56 | 72 | 26 | 36 | NT$13,600 | NT$16,300 |
| 402a+b | 234 | 108 | 144 | 42 | 56 | NT$25,800 | NT$31,000 |
| 402b+c | 234 | 108 | 144 | 42 | 56 | NT$26,500 | NT$31,800 |
| 403 | 125 | 68 | 92 | 34 | 44 | NT$15,600 | NT$18,700 |
| 404 | 90 | 48 | 72 | 26 | 36 | NT$14,000 | NT$16,800 |
| 500 | 140 | 72 | 116 | 46 | 52 | NT$16,700 | NT$20,000 |
| 501 | 105 | 56 | 84 | 30 | 36 | NT$13,800 | NT$16,600 |
| 502 | 95 | 34 | 68 | 26 | 32 | NT$10,700 | NT$12,800 |
| 503 | 110 | 56 | 84 | 30 | 36 | NT$15,600 | NT$18,700 |
| 504 | 504 | 224 | 360 | 68 | 84 | NT$52,700 | NT$63,300 |
| 504a | 165 | 80 | 120 | 38 | 44 | NT$19,300 | NT$23,200 |
| 504b | 165 | 80 | 120 | 38 | 44 | NT$17,600 | NT$21,100 |
| 504c | 165 | 80 | 120 | 38 | 44 | NT$15,800 | NT$19,000 |
| 504a+b | 336 | 144 | 216 | 48 | 64 | NT$36,900 | NT$44,300 |
| 504b+c | 312 | 128 | 216 | 48 | 64 | NT$33,400 | NT$40,100 |
| 505 | 504 | 224 | 360 | 68 | 84 | NT$53,300 | NT$64,000 |
| 505a | 165 | 80 | 120 | 38 | 44 | NT$18,600 | NT$22,300 |
| 505b | 150 | 80 | 120 | 38 | 44 | NT$17,800 | NT$21,400 |
| 505c | 150 | 80 | 120 | 38 | 44 | NT$16,900 | NT$20,300 |
| 505a+b | 336 | 144 | 216 | 48 | 64 | NT$36,400 | NT$43,700 |
| 505b+c | 312 | 128 | 216 | 48 | 64 | NT$34,700 | NT$41,700 |
| 506 | 165 | 80 | 120 | 38 | 44 | NT$18,500 | NT$22,200 |
| 507 | 165 | 80 | 120 | 38 | 44 | NT$18,500 | NT$22,200 |
