基本資訊
- 台北南港展覽館1館 5樓 500會議室空間資訊
| 租借詳細資訊 | |||
| 會議室 | 500 | 時段區分 | 08-12 / 13-17 / 18-22 |
| 面積 / ㎡ | 159.8 | 週一至週五(未稅) | $16,700 |
| 高度 / m | 2.8 | 夜間、例假日及展覽(未稅) | $20,000 |
- 容納座位數(由多至少)
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 |
| 140 | 116 | 72 | 52 | 46 |
- 台北南港展覽館1館 5樓 501會議室空間資訊
| 租借詳細資訊 | |||
| 會議室 | 501 | 時段區分 | 08-12 / 13-17 / 18-22 |
| 面積 / ㎡ | 131.1 | 週一至週五(未稅) | $13,800 |
| 高度 / m | 2.8 | 夜間、例假日及展覽(未稅) | $16,600 |
- 容納座位數(由多至少)
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 |
| 105 | 84 | 56 | 36 | 30 |
- 台北南港展覽館1館 5樓 502會議室空間資訊
| 租借詳細資訊 | |||
| 會議室 | 502 | 時段區分 | 08-12 / 13-17 / 18-22 |
| 面積 / ㎡ | 102.3 | 週一至週五(未稅) | $10,700 |
| 高度 / m | 2.8 | 夜間、例假日及展覽(未稅) | $12,800 |
- 容納座位數(由多至少)
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 |
| 95 | 68 | 34 | 32 | 26 |
- 台北南港展覽館1館 5樓 503會議室空間資訊
| 租借詳細資訊 | |||
| 會議室 | 503 | 時段區分 | 08-12 / 13-17 / 18-22 |
| 面積 / ㎡ | 150.9 | 週一至週五(未稅) | $15,600 |
| 高度 / m | 2.8 | 夜間、例假日及展覽(未稅) | $18,700 |
- 容納座位數(由多至少)
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 |
| 110 | 84 | 56 | 36 | 30 |
- 台北南港展覽館1館 5樓 504會議室空間資訊
| 租借詳細資訊 | |||
| 會議室 | 504 | 時段區分 | 08-12 / 13-17 / 18-22 |
| 面積 / ㎡ | 505.4 | 週一至週五(未稅) | $52,700 |
| 高度 / m | 2.8 | 夜間、例假日及展覽(未稅) | $63,300 |
- 容納座位數(由多至少)
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 |
| 504 | 360 | 224 | 84 | 68 |
- 台北南港展覽館1館 5樓 504abc會議室空間資訊
| 會議室名稱 | 標準容量(人) | 面積 / ㎡ | 高度 / m | 每時段租金 | |||||
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 | 週一至週五(未稅) | 夜間、例假日或室內攤位展出(未稅) | |||
| 504a | 165 | 120 | 80 | 44 | 38 | 184.3 | 2.8 | $19,300 | $23,200 |
| 504b | 150 | 120 | 80 | 44 | 38 | 169.1 | 2.8 | $17,600 | $21,100 |
| 504c | 150 | 120 | 80 | 44 | 38 | 152.0 | 2.8 | $15,800 | $19,000 |
| 504a+b | 336 | 216 | 144 | 64 | 48 | 353.4 | 2.8 | $36,900 | $44,300 |
| 504b+c | 312 | 216 | 128 | 64 | 48 | 321.1 | 2.8 | $33,400 | $40,100 |
- 台北南港展覽館1館 5樓 505會議室空間資訊
| 租借詳細資訊 | |||
| 會議室 | 505 | 時段區分 | 08-12 / 13-17 / 18-22 |
| 面積 / ㎡ | 511.1 | 週一至週五(未稅) | $53,300 |
| 高度 / m | 2.7 | 夜間、例假日及展覽(未稅) | $64,000 |
- 容納座位數(由多至少)
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 |
| 504 | 360 | 224 | 84 | 68 |
- 台北南港展覽館1館 5樓 505abc會議室空間資訊
| 會議室名稱 | 標準容量(人) | 面積 / ㎡ | 高度 / m | 每時段租金 | |||||
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 | 週一至週五(未稅) | 夜間、例假日或室內攤位展出(未稅) | |||
| 505a | 165 | 120 | 80 | 44 | 38 | 178.6 | 2.7 | $18,600 | $22,300 |
| 505b | 150 | 120 | 80 | 44 | 38 | 171 | 2.7 | $17,800 | $21,400 |
| 505c | 150 | 120 | 80 | 44 | 38 | 161.5 | 2.7 | $16,900 | $20,300 |
| 505a+b | 336 | 216 | 144 | 64 | 48 | 349.6 | 2.7 | $36,400 | $43,700 |
| 505b+c | 312 | 216 | 128 | 64 | 48 | 332.5 | 2.7 | $34,700 | $41,700 |
- 台北南港展覽館1館 5樓 506會議室空間資訊
| 租借詳細資訊 | |||
| 會議室 | 506 | 時段區分 | 08-12 / 13-17 / 18-22 |
| 面積 / ㎡ | 176.7 | 週一至週五(未稅) | $18,500 |
| 高度 / m | 2.7 | 夜間、例假日及展覽(未稅) | $22,200 |
- 容納座位數(由多至少)
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 |
| 165 | 120 | 80 | 44 | 38 |
- 台北南港展覽館1館 5樓 507會議室空間資訊
| 租借詳細資訊 | |||
| 會議室 | 507 | 時段區分 | 08-12 / 13-17 / 18-22 |
| 面積 / ㎡ | 176.7 | 週一至週五(未稅) | $18,500 |
| 高度 / m | 2.7 | 夜間、例假日及展覽(未稅) | $22,200 |
- 容納座位數(由多至少)
| 劇院型 | 標準型 | 教室型 | 口字型 | 馬蹄型 |
| 165 | 120 | 80 | 44 | 38 |
